Road Weather Information System
Please note: At night, the camera images will appear black and the roadway will not be visible due to a lack of illumination.
All RWIS Data | RWIS Cameras | Other Montana Cameras
Name | Location | Links |
---|---|---|
Aberdeen Hill | I-90 MP 552.3 | data | image |
Alzada | US212 MP 139.4 | data | images |
Arrow Creek Hill | I-90 MP 468.6 | data | image |
Avon - North | Hwy 141 MP 8.1 | data | images |
Baker | MT7 MP 14.2 | data | image |
Bearmouth | I-90 MP 145.8 | data | images |
Beaver Hill | I-94 MP 234.8 | data | image |
Biddle | Hwy 59 MP 0.9 | data | images |
Big Hole Pass | S-278 MP 32 | data | image |
Boulder Hill | I-15 MP 170.9 | data | images |
Bowmans | MT200 MP 110.4 | data | images |
Bozeman Pass | I-90 MP 321.8 | data | images |
Browning | US2/US89 MP 223.1 | data | images |
Bull Mountain Divide | US87 MP 33.3 | data | image |
Comertown Turn-off | MT5 MP 13.4 | data | images |
Cow Creek | MT13 MP 19.9 | data | images |
Crystal Creek | US2 MP 53.1 | data | images |
Deep Creek | US12 MP | data | images |
Dickey Lake | US93 MP 160.2 | data | images |
East Livingston | I-90 MP 337.7 | data | images |
East of Denton | MT81 MP 17 | data | images |
Ekalaka | MT323 MP 46.8 | data | images |
Elk Park | I-15 Frontage MP 141.1 | data | images |
Essex | US2 MP 179.9 | data | images |
Flathead River | MT 35 MP49 | data | images |
Garrison | I-90 MP 174.4 | data | images |
Gary Cooper Bridge | I-15 MP 242 | data | images |
Georgetown Lake | Hwy 1 MP 25.4 | data | images |
Geyser | US 87 MP 23 | data | images |
Government Hill | US 12 MP 14.2 | data | images |
Greenough Hill | MT200 MP 22.1 | data | images |
Hays Site | MT66 MP 10.5 | data | images |
Helmville | MT200 MP 53.3 | data | image |
Homestake Pass | I-90 MP 233 | data | images |
Hungry Horse | US2 MP 142.1 | data | images |
Hysham Hills | I-94 MP 60.0 | data | image |
Ingomar | US12 MP 230 | data | images |
Inverness | US2 MP 337.6 | data | images |
Judith Gap | US191 MP 18.6 | data | image |
Karst | US191 MP 55.3 | data | image |
Lame Deer Divide | US212 MP 50.1 | data | image |
Lewistown Divide | MT200 MP 90.3 | data | images |
Lindsay Divide | MT200 MP 296.5 | data | images |
Livingston Wind | I-90 MP 331.7 | data |
Loma | US87 MP 53.1 | data | images |
Lookout Pass | I-90 MP 0.2 | data | images |
Lufborough Hill | MT200 MP 175.3 | data | images |
MacDonald Pass | US12 MP 27.9 | data | images |
Malta South | US191 MP 122.5 | data | images |
McDonald's | MT13 MP 25.5 | data | images |
Monarch Canyon | US89 MP 53.5 | data | images |
Monida Pass | I-15 MP 0.3 | data | images |
Navajo | MT5 MP 16.7 | data | images |
Ninemile | I-90 MP 81.8 | data | images |
Norris Hill | US287 MP 60 | data | images |
Pendroy | US89 MP 62.6 | data | images |
Poplar | US2 MP 612.9 | images |
Raynolds Pass | MT87 MP 1.2 | data| images |
Reedpoint | I-90 MP 390.8 | data | images |
Rock Springs | MT59 MP 36.5 | data | image |
Roger's Pass | MT200 MP 90.8 | data | images |
Roscoe Hill | MT78 MP 19.0 | data | images |
Saco | US2 MP 502.5 | data | images |
Sieben | I-15 MP 216 | data | images |
Sioux Pass | MT16 MP 21 | data | images |
Spokane Creek | US-287 MP 55.7 | data | images |
Sunburst | I-15 MP 389 | data | images |
Swan Lake South | MT83 MP 47 | data | image |
Sweeney Creek | I-94 MP 112.6 | data | images |
Sweetgrass | I-15 MP 395.3 | data | images |
Toston Bridge | Hwy287 MP 87 | data| images |
Trout Creek | Hwy 200 MP 30.9 | data | images |
Two Medicine Bridge | US2 MP 210.7 | data | image |
US2 at Stateline | US2 MP 667.1 | data | images |
Yaak Hill | US2 MP 4.8 | data | images |
Yellowstone River Bridge | I-90 MP 452.3 | data | images |
Temporary Project Cameras
Name | Location | Links |
---|---|---|
I90 Yellowstone River Project Billings | I90 Yellowstone River Project - Billings Montana | images |
Underpass Avenue - Billings | Underpass Avenue - Billings - Billings Montana | images |
National Weather Service (NWS) Cameras
Name | Location | Links |
---|---|---|
Bell Street Bridge | Glendive, MT | image | weather |
Fort Peck Dam | Fort Peck, MT | image | weather |
Adjoining State and Province Cameras
Name | Location | Links |
---|---|---|
Idaho | ||
Name | Location | Links |
Camp Creek | I-15 MP 185.3 | image |
China Point | I-15 MP 178.5 | image |
4th of July Summit | I-90 MP 28 | image |
Cataldo | I-90 MP 40 | image |
Lolo Pass | US-12 MP 174.4 | image |
Lost Trail | US-93 MP 350.8 | image |
Upper Lochsa | US-12 MP 172 | image |
Wallace | I-90 MP 62.3 | image |
North Dakota | ||
Name | Location | Links |
Beach | I 94 MP 1 | image |
Bowman | US 85 MP 12.2 | image |
Fryburg | I 94 MP 37.3 | image |
Marmarth | US 12 MP 4.9 | image |
Painted Canyon | I 94 MP 31.2 | image |
Ray | US 2 MP 51.3 | image |
Wyoming | ||
Name | Location | Links |
Buffalo | I 90 MP 56.8 | image |
Dietz | I 90 | image |
Frannie | US 310 MP 62.3 | image |
Gillette | I 90 MP 128 | image |
MT/WY State Line | I 90 MP 0.1 | images |
Ranchester | I-90 MP 9.88 | images |
Sheridan | I-90 | image |
Alberta | ||
Name | Location | Links |
Coutts | Hwy 4 | image |
Warner | Hwy 4 | image |
Stirling | Hwy 4 | image |
Monarch | Hwy 3 | image |
Taber | Hwy 3 | image |
Burdett | Hwy 3 | image |
Whitla | Hwy 3 | image |
Medicine Hat | Hwy 1 | image |
Irvine | Hwy 1 | image |
Suffield | Hwy 1 | image |
Crowsnest | Hwy 3 | image |