Hourly Weather Roundup

ASUS45 KTFX 090510

RWRMT 

Montana Regional Weather Roundup

National Weather Service Great Falls MT

1000 PM MST SUN FEB 08 2026



NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no

significant weather and/or obstructions to visibility.



MTZ001.007-043-090600-

West of the divide

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Kalispell      MOCLDY    33  30  88 CALM      29.96F                  

Missoula       LGT RAIN  38  36  92 CALM      29.96F                  

Butte          LGT RAIN  37  36  96 NW5       29.94F WCI  33          

Mullan Pass    CLOUDY    28  27  96 CALM      29.92F                  

Plains         CLOUDY    39  39 100 CALM      29.97F                  

Ronan          CLOUDY    37  36  93 SE7       29.95F WCI  32          

--------------------------------



MTZ008-052.055-090600-

Southwest Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Bozeman        CLOUDY    43  32  65 E6        29.93F                  

Dillon         CLOUDY    44  29  55 CALM      29.91F                  

Ennis          CLOUDY    48 N/A N/A S30G41    29.99F                  

Twin Bridges   CLOUDY    41  36  81 S9        29.93F                  

--------------------------------



MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-090600-

East Slopes and Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Cut Bank       MOCLDY    34  22  61 N7        29.92F WCI  28          

Great Falls    CLOUDY    40  24  53 S6        29.94F WCI  36          

Helena         CLOUDY    41  33  73 W7        29.94F                  

Augusta          N/A     36  23  59 SW7       29.90F WCI  31          

Bowmans Corner CLOUDY    37  32  81 S7        29.86F WCI  31          

Fairfield      MOCLDY    37  22  54 CALM      29.89                   

Power          MOCLDY    35  21  57 NW5       29.90  WCI  31          

Raynesford     LGT RAIN  39  33  80 S6        29.94  WCI  34          

Ulm            CLOUDY    43  26  51 SE5       29.90S                  

--------------------------------



MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-090600-

North Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Havre          MOCLDY    32  25  75 SE3       29.94S                  

Lewistown      LGT RAIN  38  34  85 W5        29.98S WCI  34          

Denton         LGT RAIN  41  33  72 SW6       29.96S                  

Fort Benton    MOCLDY    42  25  51 SW7       29.93F                  

Geyser         LGT RAIN  38  34  84 N5        29.96F WCI  34          

Grass Range    LGT RAIN  39  37  90 N6        29.93S WCI  35          

N Bar Ranch    LGT RAIN  37  36  93 NW10      29.97F WCI  30          

Stanford       LGT RAIN  37  33  88 W7        29.54  WCI  31          

Winifred       CLOUDY    42  31  64 SW14      29.93                   

--------------------------------



MTZ017.020-022.027-061-062-090600-

Northeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Glasgow        MOCLDY    37  32  82 NW5       29.94R WCI  33          

Glendive       CLOUDY    41  31  67 N9        29.95S                  

Jordan           N/A     40  25  55 SW6       29.95S WCI  36          

Malta          MOCLDY    36  34  93 NW5       29.93F WCI  32          

Plentywood     PTCLDY    36  32  87 NW6       29.89S WCI  31          

Poplar         MOCLDY    36  34  93 SW10      29.94R WCI  28          

Scobey         FAIR      37  36  93 W13       29.89F WCI  29          

Sidney         CLOUDY    40  33  76 W8        29.94S WCI  34          

Wolf Point     MOCLDY    35  32  88 SW6       29.95R WCI  30          

--------------------------------



MTZ028.42-056.058-090600-

Southcentral and southeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Baker          CLOUDY    42  28  57 W3        29.95S                  

Billings       LGT RAIN  46  35  65 E7        29.97R                  

Forsyth        MOCLDY    46  30  55 NW13      29.97SHardin         CLOUDY    46  27  46 NW10      29.95S                  

Laurel         CLOUDY    48  30  49 NE13      29.96F                  

Livingston     LGT RAIN  47  33  58 SW20G30   29.92F                  

Miles City     CLOUDY    43  29  57 NW10      29.95R                  

--------------------------------



Regional Reports...Dakotas/MN

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Williston      PTCLDY    37  33  85 W12       29.90R WCI  29          

Minot          MOCLDY    41  34  76 W26G38    29.83R                  

Dickinson      MOCLDY    41  32  70 W5        29.89F                  

Beach            N/A     41  30  65 NW9       29.94F                  

Bowman         CLOUDY    43  32  65 NW9       29.93S                  

Crosby         FAIR      36  34  93 W17G24    29.85S WCI  25          

Glen Ullin     CLOUDY    43  32  65 NW8       29.90S                  

Hettinger      CLOUDY    40  30  67 W3        29.94R                  

Tioga          FAIR      37  37 100 W14       29.89R WCI  29          

Watford City   CLOUDY    41  37  87 SW10      29.93R                  

Bismarck       CLOUDY    44  35  70 W7        29.90R                  

Grand Forks    CLOUDY    32  29  88 S17       29.81F WCI  21          

Fargo          MOCLDY    31  27  85 S17G24    29.90F WCI  19          

Buffalo SD       N/A     49  28  44 N7        29.91R                  

Rapid City     PTCLDY    42  23  46 S5        29.92F                  

Intl Falls     CLOUDY    24  13  62 VRB7      29.90F WCI  16          

Duluth         MOCLDY    23  16  74 S15       30.03F WCI  10          

Minneapolis    PTCLDY    26  19  74 SE7       30.10S WCI  18          

--------------------------------



Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Buffalo WY     PTCLDY    44  21  40 NW3       29.94F                  

Cody           CLOUDY    51  26  37 E14       29.98F                  

Gillette       PTCLDY    40  21  46 W12       29.94S WCI  33          

Powell         FAIR      50  21  32 S16G26    29.94F                  

Sheridan       MOCLDY    45  26  47 N8        29.94R                  

Yellowstone La   N/A     32  29  88 W5        30.12F WCI  27          

Boise          LGT RAIN  46  43  89 W15       30.01R                  

Couer d'Alene  LGT RAIN  41  39  93 CALM      30.02S                  

Idaho Falls    CLOUDY    43  28  55 SW8       30.07F                  

Salmon         FOG       37  36  96 CALM      29.95F VSB 1/4          

Spokane        LGT RAIN  40  38  93 CALM      30.03S                  

Seattle        CLOUDY    45  43  93 SW7       30.14S                  

Portland       MOCLDY    46  44  93 S7        30.19S                  

--------------------------------



Other Reports

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Atlanta        CLOUDY    48  16  27 SE3       30.23S                  

Chicago        CLOUDY    26  16  65 SE9       30.26F WCI  17          

Great Falls    CLOUDY    40  24  53 S6        29.94F WCI  36          

Houston        PTCLDY    64  62  93 S6        30.18S                  

Las Vegas NV   PTCLDY    60  30  32 SW5       30.19F                  

Phoenix AZ     CLEAR     72  31  22 NW5       30.10S                  

Salt Lake City MOCLDY    49  23  36 SE8       30.13F                  

San Diego      CLEAR     64  47  53 CALM      30.15S                  

San Francisco  MOCLDY    56  54  93 S5        30.28F                  

Washington Dul CLEAR     18   0  45 N10       30.38F WCI   6          

--------------------------------



Regional Reports...Alberta

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Calgary        PTCLDY    32  28  86 S5        29.91S WCI  27          

Fort McMurray  FLURRIES   9   5  85 NW6       29.91  WCI  -1          

High Level     CLOUDY     5   0  78 N3        29.91R                  

Lethbridge     MOCLDY    32  19  59 SW6       29.92S WCI  26Medicine Hat   CLOUDY    28  28 100 S2        29.94S                  

Pincher Creek  CLOUDY    37  19  48 W13G21    29.92F WCI  29          

Fort Smith NWT FLURRIES   0  -8  71 NW7       29.96R WCI -13          

--------------------------------



Regional Reports...Saskatchewan

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Estevan        PTCLDY    36  32  87 W13G20    29.83R WCI  27          

Prince Albert  LGT SNOW  27  25  93 W7        29.72R WCI  19          

Regina         CLOUDY    36  32  87 W15G22    29.80R WCI  26          

Saskatoon      PTCLDY    32  28  86 W12       29.77R WCI  23          

Swift Current  CLOUDY    32  30  93 W13       29.88R WCI  22          

--------------------------------