Hourly Weather Roundup

ASUS45 KTFX 260210

RWRMT 

Montana Regional Weather Roundup

National Weather Service Great Falls MT

800 PM MDT THU APR 25 2024



NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no

significant weather and/or obstructions to visibility.



MTZ001.007-043-260300-

West of the divide

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Kalispell      CLOUDY    57  32  38 W9        29.70F                  

Missoula       MOCLDY    59  33  37 N9        29.69F                  

Butte          CLOUDY    52  30  43 W18       29.73R                  

Anaconda         N/A     55  27  33 CALM      29.73                   

Deer Lodge       N/A     54  37  54 NW13      29.74                   

Hamilton       CLOUDY    59  30  33 NW8       29.69S                  

Mullan Pass    PTCLDY    40  31  70 MISG      29.76F                  

Plains         PTCLDY    61  36  39 NW10      29.69S                  

--------------------------------



MTZ008-052.055-260300-

Southwest Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Bozeman        CLOUDY    55  39  54 S15G22    29.68S                  

Dillon         CLOUDY    55  32  41 NE10      29.68R                  

Ennis          MOCLDY    50  37  62 SE16      29.74R                  

Three Forks      N/A     61  36  39 NW6       29.70S                  

Twin Bridges   CLOUDY    57  32  38 W12G20    29.70R                  

--------------------------------



MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-260300-

East Slopes and Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Cut Bank       PTCLDY    52  28  39 W13       29.67S                  

Great Falls    PTCLDY    59  31  34 NW6       29.64S                  

Helena         PTCLDY    61  28  28 NW12      29.66F                  

Malmstrom AFB  PTCLDY    64  29  27 NW7       29.62S                  

Augusta        CLEAR     54  23  29 W16       29.66R                  

Bowmans Corner PTCLDY    53  26  35 NW13      29.61R                  

Choteau          N/A     55  25  30 W15       29.64                   

Fairfield      CLOUDY    58  27  31 SW8       29.63R                  

Power          CLOUDY    57  26  30 N14       29.62R                  

Raynesford     MOCLDY    59  29  32 W12       29.63R                  

Ulm            MOCLDY    60  31  33 NW8       29.61S                  

--------------------------------



MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-260300-

North Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Havre          MOCLDY    61  32  33 W7        29.60S                  

Lewistown      CLOUDY    59  34  39 NW6       29.64F                  

Denton         CLOUDY    60  34  38 E5        29.61F                  

Fort Benton    PTCLDY    61  33  34 NW7       29.60S                  

Grass Range    PTCLDY    56  35  45 E5        29.58S                  

N Bar Ranch    CLOUDY    54  36  50 W3        29.67R                  

Roy            MOCLDY    61  33  35 N7        29.59S                  

Stanford       PTCLDY    57  38  49 N5        29.63F                  

Winifred       PTCLDY    59  30  34 NW6       29.60F                  

--------------------------------



MTZ017.020-022.027-061-062-260300-

Northeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Glasgow        CLEAR     64  29  26 NW9       29.58S                  

Circle           N/A     63  30  29 NW8       29.57                   

Culbertson     MOCLDY    61  50  67 N3        29.55R                  

Glendive       MOCLDY    61  41  47 NE7       29.58S                  

Jordan           N/A     60  36  40 N9        29.59F                  

Malta          CLEAR     63  30  29 N9        29.58S                  

Plentywood     MOCLDY    63  43  48 S6        29.57S                  

Poplar         CLOUDY    68  45  42 SE10      29.56R                  

Sidney         MOCLDY    59  48  67 VRB3      29.57FWolf Point     PTCLDY    62  31  31 NW10      29.56R                  

--------------------------------



MTZ028.42-056.058-260300-

Southcentral and southeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Baker          MOCLDY    60  50  69 E16       29.56R                  

Big Timber     CLOUDY    54  39  58 N8G16     29.70R                  

Billings       MOCLDY    61  42  49 SW9       29.64S                  

Forsyth          N/A     64  34  32 CALM      29.60                   

Hardin         CLEAR     64  32  29 CALM      29.61S                  

Harlowton      FAIR      57  39  51 SE9       29.63R                  

Laurel           N/A     59  43  55 SW8       29.65                   

Livingston     LGT RAIN  51  43  74 W17       29.71R                  

Miles City     PTCLDY    65  33  30 N10       29.58S                  

Roundup          N/A     63  30  29 MISG      29.59R                  

--------------------------------



Regional Reports...Dakotas/MN

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Williston      MOCLDY    64  41  42 N7        29.57R                  

Minot          MOCLDY    68  46  45 SE12      29.56R                  

Dickinson      CLOUDY    62  48  60 S17       29.58R                  

Beach          FAIR      57  48  72 SE7       29.60R                  

Bowman         LGT RAIN  57  55  94 S21G29    29.57F                  

Crosby         CLOUDY    63  37  39 NW6       29.55F                  

Glen Ullin     MOCLDY    64  46  52 S14G23    29.58R                  

Hettinger      CLOUDY    60  50  69 S12G21    29.62R                  

Tioga          FAIR      66  39  37 W13       29.56R                  

Watford City   FAIR      59  57  94 N8        29.56F                  

Bismarck       CLOUDY    62  50  64 S26G39    29.63R                  

Grand Forks    MOCLDY    68  40  35 S18       29.74R BLWGDUST         

Fargo          PTCLDY    71  40  32 S20G32    29.78R                  

Buffalo SD       N/A     59  49  69 NE5       29.53R                  

Rapid City     CLOUDY    56  46  69 SE10      29.61R                  

Intl Falls     PTCLDY    59  31  34 SE9       29.95R                  

Duluth         CLEAR     44  25  47 E13       30.06S                  

Minneapolis    MOCLDY    60  29  30 SE15      30.03R                  

--------------------------------



Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Buffalo WY     LGT RAIN  53  43  68 W18       29.66S                  

Cody           CLOUDY    50  45  83 SW8       29.71F                  

Gillette       PTCLDY    55  35  47 NW8       29.62S                  

Powell         FAIR      46  43  87 W6        29.68F                  

Sheridan       CLOUDY    59  40  49 W12       29.63S                  

Yellowstone La   N/A     36  35  96 CALM      29.83F                  

Boise          CLOUDY    65  33  30 W8        29.72S                  

Couer d'Alene  LGT RAIN  52  44  74 W9        29.74F                  

Idaho Falls    MOCLDY    50  43  77 E7        29.73F                  

Salmon         MOCLDY    58  34  40 NW8       29.69S                  

Spokane        CLOUDY    53  44  71 SW18G25   29.75S                  

Seattle        LGT RAIN  51  46  83 S15       29.72F                  

Portland       PTSUNNY   56  50  80 S12       29.81F                  

--------------------------------



Other Reports

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Atlanta        MOCLDY    72  50  45 CALM      30.10R                  

Anchorage      PTSUNNY   52  32  46 S17G31    29.87F                  

Boston         CLEAR     43  31  62 SW14      30.36R                  

Chicago        PTCLDY    46  34  62 E7        30.23R                  

Fairbanks      MOSUNNY   61  23  23 CALM      29.80F                  

Houston        MOCLDY    75  68  78 S14       29.91S                  

Las Vegas NV   PTCLDY    76  3522 W12G21    29.72F                  

Phoenix AZ     PTCLDY    79  33  19 SW10      29.78F                  

Salt Lake City MOCLDY    56  41  57 N17G25    29.79R                  

San Diego      MOCLDY    62  50  64 W7        30.05F                  

San Francisco  CLOUDY    58  51  78 W16       30.08F                  

Washington Dul PTCLDY    51  42  71 SE5       30.30R                  

--------------------------------



Regional Reports...Alberta

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Calgary        MOCLDY    57  23  26 NW14G21   29.60R                  

Cardston         N/A     54  28  37 W9          N/A                   

Crowsnest Pass   N/A     50  30  46 NW6         N/A                   

Del Bonita       N/A     50  28  43 W14         N/A                   

Fort McMurray  CLOUDY    48  30  49 MISG      29.58R                  

High Level     MOCLDY    39  30  70 N9G18     29.82  WCI  33          

Lethbridge     MOCLDY    55  28  35 W18       29.61R                  

Medicine Hat   MOCLDY    63  28  27 W14G20    29.58S                  

Milk River       N/A     55  28  35 W7          N/A                   

Onefour          N/A     55  30  38 W12         N/A                   

Pincher Creek  MOCLDY    50  30  46 W10G20    29.67S                  

Raymond          N/A     55  27  33 W15         N/A                   

Waterton Gate    N/A     50  27  40 SW10        N/A                   

--------------------------------



Regional Reports...Saskatchewan

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Assiniboia       N/A     57  21  24 N8          N/A                   

Coronach         N/A     59  25  27 W8          N/A                   

Cypress Hills    N/A     54  23  30 W5          N/A                   

Estevan        CLOUDY    63  37  39 N8        29.55F                  

Moose Jaw        N/A     63  21  20 NW10        N/A                   

Prince Albert  MOCLDY    59  27  29 NW7       29.56R                  

Regina         PTCLDY    59  28  31 NW9       29.55R                  

Rockglen         N/A     57  25  28 W7          N/A                   

Saskatoon      MOCLDY    59  25  27 SW3       29.58S                  

Swift Current  PTCLDY    59  25  27 NW2       29.59S                  

Uranium City     N/A     32  30  93 NE12G17     N/A  WCI  23          

Val Marie        N/A     57