Hourly Weather Roundup
ASUS45 KTFX 131110
RWRMT
Montana Regional Weather Roundup
National Weather Service Great Falls MT
500 AM MDT SAT JUN 13 2026
NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no
significant weather and/or obstructions to visibility.
MTZ001.007-043-131200-
West of the divide
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Kalispell MOCLDY 40 39 97 W3 30.29R
Missoula CLOUDY 50 44 80 NW6 30.26R
Butte CLOUDY 44 36 73 SW6 30.28S
Anaconda CLOUDY 45 37 73 N7 30.28S
Hamilton CLOUDY 45 41 87 CALM 30.26R
Mullan Pass CLEAR 38 35 89 E7 30.26S WCI 33
Plains FOG 41 41 100 CALM 30.28S VSB 3/4
Ronan PTSUNNY 43 43 100 NE5 30.28R
--------------------------------
MTZ008-052.055-131200-
Southwest Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Bozeman CLOUDY 46 45 96 CALM 30.26R
Dillon CLEAR 41 36 82 E6 30.25R
Ennis MOCLDY 41 36 81 N10 30.29S
Twin Bridges SUNNY 45 37 76 NE14G20 30.26R
W Yellowstone MOCLDY 45 N/A N/A NE16 30.23R
--------------------------------
MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-131200-
East Slopes and Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Cut Bank N/A N/A N/A N/A MISG N/A
Great Falls CLOUDY 46 44 93 NW6 30.28R
Helena CLOUDY 49 43 80 W9 30.28R
Malmstrom AFB CLOUDY 49 44 82 NW6 30.26R
Augusta N/A 43 42 94 N8 30.28R
Bowmans Corner CLOUDY 46 44 93 N5 N/A
Fairfield PTCLDY 45 43 90 E10 30.25S
Power CLOUDY 45 43 94 NW7 30.26R
Raynesford CLOUDY 46 43 87 N6 30.26R
Ulm PTCLDY 47 46 96 CALM 30.24R
--------------------------------
MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-131200-
North Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Havre CLOUDY 49 44 83 NW10 30.21R
Denton CLOUDY 47 43 87 W9 30.23R
Fort Benton CLOUDY 48 46 91 W8 30.25R
Geyser CLOUDY 46 42 87 W10 30.25R
Grass Range CLOUDY 48 43 83 N12 30.18R
N Bar Ranch CLOUDY 45 41 87 NW15 30.24R
Roy CLOUDY 48 43 81 W15 30.17R
Stanford CLOUDY 45 43 93 SW12 30.24R
Winifred CLOUDY 47 43 87 SW9 30.20R
--------------------------------
MTZ017.020-022.027-061-062-131200-
Northeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Glasgow CLEAR 43 41 93 NW5 30.11R
Glendive PTCLDY 45 42 89 W8 30.11S
Jordan N/A 50 43 77 W8 30.15R
Malta CLOUDY 45 45 100 W8 30.14R
Plentywood MOCLDY 45 43 93 NW7 30.05S
Poplar PTCLDY 46 43 87 SW6 30.08S
Scobey FAIR 45 43 93 W6 30.06R
Sidney CLOUDY 50 42 74 NW12 30.07R
Wolf Point CLEAR 46 42 86 SW8 30.10R
--------------------------------
MTZ028.42-056.058-131200-
Southcentral and southeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Baker CLOUDY 48 43 82 W8 30.12R
Big Timber CLOUDY 45 43 93 N3 30.28R
Billings LGT RAIN 49 48 97 NW8 30.22R
Forsyth CLOUDY 52 44 73 NW7 30.16R
Hardin CLOUDY 52 50 93 W5 30.19R
Harlowton CLOUDY 45 43 93 E13 30.23R
Laurel PTSUNNY 50 50 100 W3 30.24R
Livingston CLOUDY 46 44 93 N3 30.25R
Miles City MOCLDY 49 43 80 NW8 30.13S
--------------------------------
Regional Reports...Dakotas/MN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Williston CLEAR 44 41 89 NW12 30.04R
Minot PTCLDY 48 44 86 W10 29.95R
Dickinson MOCLDY 47 41 80 W8 30.03R
Beach N/A 46 43 87 NW12 30.09S
Bowman FAIR 48 45 87 NW7 30.08S
Crosby CLOUDY 48 45 87 W12 30.01R
Glen Ullin FAIR 46 43 87 NW7 30.01R
Hettinger MOCLDY 47 41 80 NW7 30.06S
Tioga FAIR 43 43 100 W10 30.03R
Watford City FAIR 46 46 100 W12 30.04R
Bismarck PTCLDY 50 42 74 W9 29.98S
Grand Forks PTCLDY 51 45 79 W13 29.83R
Fargo CLEAR 52 45 77 W13 29.85R
Buffalo SD N/A 50 44 80 NW6 30.09S
Rapid City PTCLDY 53 43 68 N14 30.10R
Intl Falls LGT RAIN 47 46 97 W8 29.69R
Duluth CLEAR 54 46 74 W14G24 29.73R
Minneapolis PTCLDY 61 59 93 W6 29.84R
--------------------------------
Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Buffalo WY LGT RAIN 46 45 96 N8 30.18R
Cody CLOUDY 47 38 71 N13 30.24R
Gillette CLOUDY 51 41 68 N12 30.15R
Powell CLOUDY 43 37 81 N24G32 30.18R
Sheridan RAIN 49 48 97 N5 30.19R FOG
Yellowstone La N/A 40 34 79 CALM 30.26R
Boise CLEAR 57 34 41 W6 30.05R
Couer d'Alene CLEAR 48 45 89 NE7 30.24R
Idaho Falls CLEAR 46 38 73 N7 30.13R
Salmon CLEAR 45 34 65 CALM 30.20R
Spokane PTCLDY 53 43 68 CALM 30.22S
Seattle CLEAR 59 48 67 NE5 30.19S
Portland CLEAR 59 49 69 CALM 30.13S
--------------------------------
Other Reports
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Atlanta PTCLDY 75 72 90 W3 30.02R
Anchorage MOCLDY 54 43 66 SE16G28 30.08S
Boston PTSUNNY 74 57 55 NW14G22 29.77R
Chicago PTCLDY 65 58 78 SW7 29.95R
Fairbanks PTCLDY 46 45 93 CALM 30.07S
Great Falls CLOUDY 46 44 93 NW6 30.28R
Houston PTCLDY 75 75 100 CALM 29.98R
Las Vegas NV CLEAR 89 43 20 S8 29.77S
Phoenix AZ PTCLDY 92 51 24 NW6 29.74S
Salt Lake City CLEAR 62 3536 SW3 30.01R
San Diego MOCLDY 68 63 84 N7 29.87F
San Francisco PTCLDY 55 53 93 W7 29.84S
Washington Dul MOSUNNY 71 64 78 NW5 29.94R
--------------------------------
Regional Reports...Alberta
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Calgary PTCLDY 43 37 81 N8 30.31S
Fort McMurray PTCLDY 41 37 87 SW6 30.22R
High Level CLEAR 43 39 87 SE3 30.20S
Lethbridge MOCLDY 46 41 81 NW12 30.29S
Medicine Hat CLOUDY 48 41 76 NW13 30.21R
Pincher Creek CLOUDY 39 39 100 W5 30.33S WCI 36
Fort Smith NWT MOCLDY 45 39 81 VRB2 30.18S
--------------------------------
Regional Reports...Saskatchewan
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Estevan LGT RAIN 48 45 87 NW13G18 29.99R
Prince Albert CLEAR 50 34 53 N10 30.03R
Regina MOCLDY 50 43 76 NW13 30.01R
Saskatoon MOCLDY 43 39 87 NW10 30.07R
Swift Current CLOUDY 43 39 87 W8 30.11R
--------------------------------