Hourly Weather Roundup
ASUS45 KTFX 301010
RWRMT
Montana Regional Weather Roundup
National Weather Service Great Falls MT
300 AM MST MON JAN 30 2023
NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no
significant weather and/or obstructions to visibility.
MTZ001.007-043-301100-
West of the divide
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Kalispell CLOUDY 1 -6 72 CALM 30.35S
Missoula PTCLDY -7 -12 79 CALM 30.40R
Butte PTCLDY -30 32 100 SE5 30.13R WCI -45
Anaconda N/A -15 -20 76 CALM 30.20
Deer Lodge N/A -18 -26 69 W6 30.27 WCI -33
Hamilton FAIR -8 -13 77 CALM 30.36R
Mullan Pass CLOUDY -3 -8 79 CALM 30.05S
--------------------------------
MTZ008-052.055-301100-
Southwest Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Bozeman CLOUDY -20 -25 77 S6 30.22S WCI -35
Dillon CLEAR -21 -26 77 S6 30.14R WCI -36
Ennis CLOUDY -17 -26 63 S5 30.15S WCI -29
Three Forks N/A -17 -26 63 CALM 30.19S
Twin Bridges HAZE -18 -26 69 SE12 30.23S VSB 1/4 WCI -40
--------------------------------
MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-301100-
East Slopes and Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Cut Bank CLOUDY 6 -3 66 W21 30.06S WCI -14
Great Falls MOCLDY 1 -9 62 SW23 30.11R WCI -22
Helena CLOUDY -4 -13 65 N3 30.26R
Malmstrom AFB CLOUDY 2 -7 66 SW21 30.13R WCI -20
Augusta CLOUDY 4 -6 63 W13 30.04R WCI -13
Bowmans Corner FAIR -5 -13 70 S25 30.02R WCI -31
Fairfield CLOUDY 0 -10 63 W21 30.05R WCI -22
Power CLOUDY 1 -10 61 SW15 30.07R WCI -19
Raynesford MOCLDY 1 -13 51 CALM 30.07S
Ulm MOCLDY 0 -11 60 S9 30.12R WCI -16
--------------------------------
MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-301100-
North Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Havre CLOUDY 3 -7 63 SW24 30.13S WCI -20
Lewistown PTCLDY -13 -21 67 VRB3 30.05S
Chinook N/A -8 -11 84 CALM 30.16
Denton FAIR -8 -18 62 S13 30.08S WCI -28
Geyser CLOUDY 2 -13 51 W18 30.05S WCI -19
Grass Range CLOUDY -2 -16 51 W10 30.01F WCI -18
N Bar Ranch CLOUDY -4 -18 50 SW12 30.02F WCI -22
Roy FAIR 1 -16 45 SW5 30.04F WCI -9
Stanford CLOUDY 0 -14 50 CALM 30.01F
Winifred CLOUDY 2 -14 46 SW8 30.05S WCI -12
--------------------------------
MTZ017.020-022.027-061-062-301100-
Northeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Glasgow PTCLDY -14 -21 71 S7 30.20F WCI -30
Circle N/A -15 -20 76 SW13 30.24 WCI -37
Culbertson CLOUDY -24 -29 76 CALM 30.28F
Glendive CLEAR -9 -15 75 S6 30.27 WCI -22
Jordan N/A -3 -11 68 CALM 30.19F
Malta CLOUDY -8 -13 77 CALM 30.17F
Plentywood PTCLDY -17 -22 76 CALM 30.21F
Poplar CLEAR -17 -22 76 CALM 30.28F
Sidney CLEAR -11 -16 78 SW10 30.31F WCI -30
Wolf Point CLEAR -20 -26 74 CALM 30.28F--------------------------------
MTZ028.42-056.058-301100-
Southcentral and southeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Baker CLEAR N/A N/A N/A W10 30.24S
Big Timber CLOUDY -4 -15 59 W39G47 30.06F HAZE WCI -34
Billings CLOUDY -5 -14 65 SW17G26 30.15F WCI -27
Forsyth N/A -6 -15 65 SW6 30.25 WCI -18
Harlowton CLOUDY -2 -15 54 SW29G38 30.04S WCI -28
Laurel N/A -6 -13 71 SW18 30.19 WCI -29
Livingston PTCLDY -15 -24 64 NW14G24 30.13R WCI -38
Miles City PTCLDY -9 -13 83 S7 30.26F WCI -24
Roundup N/A -8 -20 54 MISG 30.04F
--------------------------------
Regional Reports...Dakotas/MN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Williston SUNNY -17 -21 82 W10 30.22F WCI -37
Minot CLEAR -13 -20 71 SW8 30.29S WCI -30
Dickinson PTCLDY -15 -21 74 SW9 30.22F WCI -34
Beach FAIR -13 -18 77 SW9 30.24F WCI -31
Bowman FAIR -15 -20 76 SW15 30.23F WCI -38
Crosby MOCLDY -20 -26 76 SW14 30.25F WCI -44
Glen Ullin FAIR -17 -27 58 NW7 30.31F WCI -33
Hettinger PTCLDY -16 -21 78 NW6 30.27F WCI -31
Tioga FAIR -18 -24 76 W8 30.24F WCI -37
Watford City MOCLDY -18 -24 76 W5 30.30S WCI -31
Bismarck CLEAR -16 -24 67 SW6 30.39S WCI -31
Grand Forks CLEAR -22 -28 74 SW12 30.37F WCI -45
Fargo PTCLDY -19 -24 77 W10 30.42S WCI -40
Buffalo SD N/A -14 -19 79 W7 30.22F WCI -30
Rapid City MOCLDY -19 -22 86 CALM 30.27F
Intl Falls CLEAR -23 -27 82 SW6 30.25S WCI -39
Duluth CLEAR -13 -18 78 W12 30.25S WCI -33
Minneapolis PTCLDY -4 -12 68 W8 30.43F WCI -19
--------------------------------
Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Buffalo WY PTCLDY -14 -23 64 NW5 30.03F WCI -26
Cody PTCLDY -20 -26 74 S6 30.07F WCI -35
Gillette PTCLDY -16 -22 74 S9 30.13F WCI -35
Powell FAIR -17 -24 70 SE14 30.04F WCI -40
Sheridan PTCLDY -21 -31 59 S6 30.14F WCI -36
Yellowstone La N/A -36 32 100 CALM 29.90R
Boise CLEAR 13 3 64 SE5 30.30R WCI 5
Couer d'Alene CLEAR 4 0 83 CALM 30.40S
Idaho Falls CLEAR -23 -30 70 N8 30.15R WCI -42
Salmon CLEAR -18 -24 74 CALM 30.36R
Spokane CLEAR 8 -1 66 S9 30.38R WCI -5
Seattle MOCLDY 27 11 51 SE7 30.46S WCI 19
Portland CLEAR 26 10 50 CALM 30.48S
--------------------------------
Other Reports
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Atlanta LGT RAIN 49 48 97 E8 30.16R FOG
Anchorage CLOUDY 29 28 96 W3 30.17F
Boston MOCLDY 41 33 73 W7 30.12R
Chicago FLURRIES 14 4 64 NW10 30.32R WCI 1
Fairbanks CLOUDY 21 17 84 CALM 30.15F
Houston FOG 46 46 100 N9 30.09S VSB 1/4
Las Vegas NV CLOUDY 47 36 65 W8 29.86R
Phoenix AZ PTCLDY 48 35 60 E8 29.93R
Salt Lake City PTCLDY 12 573 N5 30.09R WCI 4
San Diego PTCLDY 51 46 83 E7 29.95
San Francisco PTCLDY 48 27 44 N16 29.99R
Washington Dul CLOUDY 38 37 97 CALM 30.19R
--------------------------------
Regional Reports...Alberta
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Calgary LGT SNOW 16 12 86 N17G23 30.04R DRFTSNOWWCI 0
Cardston N/A 10 1 67 W17G25 N/A WCI -7
Crowsnest Pass N/A 5 -8 56 W9 N/A WCI -9
Del Bonita N/A 5 -4 66 W13 N/A WCI -12
Fort McMurray PTCLDY -4 -9 77 NW9 30.17R WCI -20
High Level CLOUDY -4 -8 84 S3 30.23F
Lethbridge LGT SNOW 12 9 85 W22G29 30.09R VSB 1 WCI -7
Medicine Hat CLOUDY 9 1 72 W12 30.11R WCI -6
Milk River N/A 10 7 85 W18G26 N/A WCI -8
Onefour N/A -2 -4 92 NW9 N/A WCI -18
Pincher Creek CLOUDY 7 -2 66 W24G30 30.07F WCI -15
Raymond N/A 12 10 92 W16 N/A WCI -4
Waterton Gate N/A 5 -4 66 SW24G31 N/A WCI -17
Fort Smith NWT CLEAR -18 -24 76 NW8 30.21S WCI -37
--------------------------------
Regional Reports...Saskatchewan
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Assiniboia N/A -11 -18 70 SW13 N/A WCI -32
Coronach N/A -13 -18 77 S7 N/A WCI -29
Cypress Hills N/A 0 -4 85 W8 N/A WCI -15
Estevan CLEAR -22 -27 76 SW13 30.23F WCI -46
Moose Jaw N/A -8 -15 71 S9 N/A WCI -25
Prince Albert PTCLDY -17 -22 76 SW8 30.07S WCI -34
Regina CLEAR -20 -26 76 S9 30.15F WCI -40
Rockglen N/A -9 -17 70 SW18 N/A WCI -33
Saskatoon PTCLDY -11 -18 70 SW12 30.06S WCI -31
Swift Current CLEAR -8 -15 71 SW16 29.99F WCI -30
Uranium City N/A -26 -33 68 SE2 N/A
--------------------------------