Hourly Weather Roundup

ASUS45 KTFX 091710

RWRMT 

Montana Regional Weather Roundup

National Weather Service Great Falls MT

1100 AM MDT THU MAY 09 2024



NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no

significant weather and/or obstructions to visibility.



MTZ001.007-043-091800-

West of the divide

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Kalispell      SUNNY     60  39  45 CALM      30.39F                  

Missoula       CLOUDY    49  40  71 CALM      30.43S                  

Butte          CLOUDY    43  38  82 SW3       30.41S                  

Deer Lodge       N/A     45  45 100 CALM      30.48                   

Hamilton       PTSUNNY   50  41  71 VRB3      30.42F                  

Mullan Pass    SUNNY     49  34  56 CALM      30.42R                  

Plains         PTSUNNY   55  43  62 S5        30.41F                  

Thompson Falls   N/A     57  45  62 E5        30.41F                  

--------------------------------



MTZ008-052.055-091800-

Southwest Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Bozeman        CLOUDY    40  36  86 SE6       30.42R                  

Dillon         CLOUDY    41  38  89 NE5       30.38S                  

Ennis          CLOUDY    41  37  87 MISG      30.41S                  

Three Forks      N/A     43  37  81 CALM      30.35S                  

Twin Bridges   PTSUNNY   46  41  81 N6        30.40S                  

W Yellowstone  CLOUDY    45  32  61 N13       30.31R                  

--------------------------------



MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-091800-

East Slopes and Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Cut Bank       PTSUNNY   53  39  59 NW9       30.43S                  

Great Falls    LGT RAIN  44  43  96 SW7       30.44R                  

Helena         CLOUDY    50  40  68 N7        30.42S                  

Augusta        CLOUDY    49  38  68 NE6       30.41S                  

Bowmans Corner CLOUDY    43  41  95 CALM      30.38R                  

Choteau          N/A     54  39  58 MISG      30.42                   

Power          CLOUDY    49  38  67 N7        30.40S                  

Raynesford     CLOUDY    41  35  81 CALM      30.42R                  

--------------------------------



MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-091800-

North Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Havre          MOSUNNY   58  42  55 NW8       30.38F                  

Lewistown      CLOUDY    41  39  93 SW7       30.41R                  

Chinook          N/A     59  39  47 NW12G17   30.38                   

Denton         CLOUDY    48  40  74 NW12      30.39R                  

Fort Benton    CLOUDY    49  44  81 SW9       30.42R                  

N Bar Ranch    CLOUDY    50  43  76 NW21      30.38R                  

Roy            CLOUDY    50  42  74 NW16        N/A                   

Stanford       CLOUDY    45  45  99 NW13      30.39R                  

--------------------------------



MTZ017.020-022.027-061-062-091800-

Northeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Glasgow        PTSUNNY   66  47  50 N18G24    30.26S                  

Circle           N/A     63  54  72 W13       30.23                   

Culbertson     SUNNY     68  46  45 N15G23    30.18F                  

Glendive       MOSUNNY   65  48  54 NW15      30.23S                  

Jordan           N/A     60  50  69 N14       30.28S                  

Malta          PTSUNNY   61  43  51 N12       30.31S                  

Plentywood     MOSUNNY   63  48  59 N21G31    30.21S                  

Poplar         MOSUNNY   66  52  59 N21       30.22S                  

Sidney         CLOUDY    66  47  50 NW15G22   30.19F                  

Wolf Point     CLOUDY    66  48  52 N18G31    30.23S                  

--------------------------------



MTZ028.42-056.058-091800-

Southcentral and southeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKSBig Timber     CLOUDY    43  41  93 W10       30.39S                  

Billings       FOG       47  46  97 S7        30.35  VSB 1/4          

Hardin         CLOUDY    52  48  87 W3        30.32S                  

Laurel           N/A     48  48 100 SW5       30.36                   

Livingston     CLOUDY    39  35  86 SW8       30.38R WCI  33          

Miles City     MOSUNNY   59  50  72 NW9       30.26S                  

--------------------------------



Regional Reports...Dakotas/MN

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Williston      SUNNY     66  45  46 N16G23    30.18F                  

Minot          MOSUNNY   67  45  45 NW16G22   30.12F                  

Dickinson      MOSUNNY   67  44  43 N14G26    30.16S                  

Beach          FAIR      64  45  48 NW16      30.22S                  

Bowman         FAIR      63  41  45 N21       30.18F                  

Crosby         FAIR      66  46  48 NW18      30.16R                  

Glen Ullin     PTSUNNY   66  37  34 N17G28    30.14R                  

Hettinger      MOSUNNY   65  42  43 N17G28    30.17S                  

Tioga          FAIR      66  46  48 N16       30.17F                  

Watford City   FAIR      66  52  59 NW14G21   30.17F                  

Bismarck       SUNNY     68  41  37 N10G24    30.11S                  

Grand Forks    MOSUNNY   67  41  38 N15G21    30.06S                  

Fargo          SUNNY     70  42  36 N16G28    30.03S                  

Buffalo SD       N/A     60  45  57 N16       30.16S                  

Rapid City     PTSUNNY   57  47  69 N16G29    30.17R                  

Intl Falls     SUNNY     55  32  41 N12G21    30.08F                  

Duluth         MOSUNNY   51  36  56 E12G21    30.05F                  

Minneapolis    MOSUNNY   62  42  47 NE20G29   29.94R                  

--------------------------------



Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Buffalo WY     SUNNY     49  38  65 N20G28    30.28S                  

Cody           CLOUDY    47  39  74 N14G24    30.34R                  

Gillette       PTSUNNY   52  39  61 N16       30.25S                  

Powell         FAIR      50  36  57 N16G22    30.32R                  

Sheridan       SUNNY     55  40  56 NW12      30.30F                  

Yellowstone La   N/A     42  25  50 VRB7      30.33R                  

Boise          SUNNY     55  37  50 NW7       30.23F                  

Couer d'Alene  SUNNY     57  41  55 N9        30.39F                  

Idaho Falls    SUNNY     59  34  39 NE17G32   30.23F                  

Salmon           N/A     52  37  56 NE3       30.35                   

Spokane        MOSUNNY   59  38  45 NE8       30.39F                  

Seattle        MOSUNNY   59  43  55 N12       30.37F                  

Portland       MOSUNNY   63  43  48 NW6       30.28F                  

--------------------------------



Other Reports

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Atlanta        LGT RAIN  67  64  90 SE8       29.89F                  

Anchorage      CLOUDY    36  33  89 N8        29.87F WCI  30          

Boston         PTSUNNY   62  44  51 NW9G20    29.74R                  

Chicago        CLOUDY    57  52  83 NE16      29.74R                  

Fairbanks      PTSUNNY   45  32  60 CALM      29.82S                  

Houston        CLOUDY    87  76  69 VRB7      29.73S HAZE    HX  97   

Las Vegas NV   MOSUNNY   70  24  17 N17G29    29.98F                  

Phoenix AZ     MOSUNNY   76  14   9 N6        29.85R                  

Salt Lake City PTSUNNY   51  38  60 W6        30.14S                  

San Diego      CLOUDY    63  52  67 S5        29.98R                  

San Francisco  SUNNY     70  43  37 VRB3      29.92R                  

Washington Dul CLOUDY    70  54  56 NE10      29.70F                  

--------------------------------



Regional Reports...Alberta

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKSCalgary        CLOUDY    55  27  33 VRB2      30.42F                  

Cardston         N/A     55  34  44 N7          N/A                   

Del Bonita       N/A     43  36  75 NW10        N/A                   

Edmonton       PTSUNNY   61  28  29 W15G24    30.33F                  

Fort McMurray  SUNNY     64  30  27 NW14G23   30.13F                  

High Level     MOSUNNY   61  23  23 NW15G25   30.15F                  

Lethbridge     MOSUNNY   57  41  54 NW7       30.41F                  

Medicine Hat   MOSUNNY   59  41  51 W6        30.37F                  

Milk River       N/A     57  39  51 NW10        N/A                   

Pincher Creek  SUNNY     57  32  38 VRB2      30.44S                  

Raymond          N/A     55  41  58 NW6         N/A                   

Waterton Gate    N/A     55  28  35 NE7         N/A                   

Fort Smith NWT MOSUNNY   61  32  33 W15G22    29.98R                  

--------------------------------



Regional Reports...Saskatchewan

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Assiniboia       N/A     63  36  36 NW20G28     N/A                   

Coronach         N/A     63  43  48 CALM        N/A                   

Cypress Hills    N/A     50  28  43 NW13G20     N/A                   

Estevan        SUNNY     66  45  45 NW18G26   30.14S                  

Moose Jaw        N/A     64  39  39 NW20G26     N/A                   

Prince Albert  MOSUNNY   68  30  24 NW18G26   30.11F                  

Regina         MOSUNNY   64  46  52 NW17G25   30.19F                  

Rockglen         N/A     59  39  47 N17G24      N/A                   

Saskatoon      SUNNY     66  30  26 W17G25    30.18F                  

Swift Current  SUNNY     59  30  33 N21G26    30.28F                  

Uranium City     N/A     55  36  47 W7          N/A                   

Val Marie        N/A     61  34  36 N15         N/A                   

--------------------------------