Hourly Weather Roundup
ASUS45 KTFX 100310
RWRMT
Montana Regional Weather Roundup
National Weather Service Great Falls MT
800 PM MST MON FEB 09 2026
NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no
significant weather and/or obstructions to visibility.
MTZ001.007-043-100400-
West of the divide
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Kalispell MOCLDY 34 31 88 S6 30.16S WCI 29
Missoula MOCLDY 35 29 78 N3 30.20R
Butte CLEAR 28 19 69 N3 30.15R
Hamilton CLOUDY 34 27 75 S6 30.21R WCI 29
Mullan Pass CLOUDY 23 22 96 CALM 30.12S
Plains CLOUDY 37 34 87 CALM 30.21R
Ronan CLOUDY 34 32 93 SE6 30.19R WCI 29
--------------------------------
MTZ008-052.055-100400-
Southwest Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Bozeman CLOUDY 33 25 72 SW7 30.14R WCI 27
Dillon PTCLDY 28 15 58 SW12 30.14R WCI 18
Ennis CLOUDY 30 30 100 SE10G18 30.19R WCI 21
Twin Bridges MOCLDY 34 18 51 CALM 30.17R
--------------------------------
MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-100400-
East Slopes and Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Cut Bank PTCLDY 28 16 60 SW13 30.04R WCI 17
Great Falls CLOUDY 34 32 92 NW7 30.09R WCI 28
Helena PTCLDY 35 23 61 W10 30.14R WCI 27
Malmstrom AFB LGT RAIN 34 32 93 S7 30.08R WCI 28
Augusta N/A 34 20 56 W17 30.03S WCI 23
Bowmans Corner CLOUDY 32 26 78 SE9 30.01 WCI 24
Fairfield PTCLDY 31 25 78 NW3 30.03
Power CLOUDY 35 30 82 SE8 30.03 WCI 28
Raynesford LGT SNOW 33 31 95 CALM 30.07R FOG
Ulm CLOUDY 37 28 70 NE5 30.05R WCI 33
--------------------------------
MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-100400-
North Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Havre MOCLDY 35 31 85 SW10 30.05R WCI 27
Lewistown CLOUDY 31 31 100 W8 30.07S WCI 23
Denton LGT SNOW 33 32 97 SW3 30.07 FOG
Fort Benton CLOUDY 37 33 86 SW12 30.06R WCI 30
Geyser LGT SNOW 33 31 96 W8 30.07R VSB 1 WCI 25
Grass Range CLOUDY 33 30 92 N5 30.02S WCI 28
N Bar Ranch CLOUDY 30 27 86 W10 30.08S WCI 21
Roy FLURRIES 31 30 95 S6 30.04S WCI 26
Stanford LGT SNOW 30 29 94 S7 29.57R FOG WCI 23
Winifred LGT SNOW 33 31 96 CALM 30.04S FOG
--------------------------------
MTZ017.020-022.027-061-062-100400-
Northeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Glasgow MOCLDY 36 30 79 W9 30.08R WCI 29
Glendive PTCLDY 33 30 88 W15 30.08R WCI 23
Jordan N/A 34 30 85 W9 30.11R WCI 27
Malta CLOUDY 36 36 100 W5 30.07S WCI 32
Plentywood CLEAR 28 27 93 NW8 30.06R WCI 20
Poplar CLEAR 32 28 86 CALM 30.09R
Scobey FAIR 28 28 100 W3 30.06R
Sidney PTCLDY 33 27 78 NW9 30.08R WCI 25
Wolf Point PTCLDY 30 29 96 S5 30.09R WCI 25
--------------------------------
MTZ028.42-056.058-100400-
Southcentral and southeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKSBaker PTCLDY 29 28 96 W14 30.08R WCI 18
Billings CLOUDY 33 29 85 SE7 30.12R WCI 27
Forsyth CLOUDY 32 31 99 W6 30.13S WCI 26
Hardin CLOUDY 32 32 100 CALM 30.13S
Harlowton FOG 29 29 97 SE6 30.07 VSB 7/8 WCI 23
Laurel CLEAR 28 28 100 N6 30.14R WCI 22
Livingston FLURRIES 31 29 92 SW7 30.12R WCI 24
Miles City PTCLDY 31 30 96 W8 30.12R WCI 23
--------------------------------
Regional Reports...Dakotas/MN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Williston PTCLDY 29 27 92 NW10 30.04R WCI 20
Minot CLOUDY 32 27 81 NW21G30 29.98R WCI 20
Dickinson PTCLDY 33 29 85 W13 30.00R WCI 24
Beach N/A 32 32 100 W15 30.07R WCI 22
Bowman CLOUDY 32 32 100 W16 30.05R WCI 21
Crosby CLOUDY 30 27 86 NW15G22 30.03R WCI 19
Glen Ullin CLOUDY 34 27 75 NW10 29.99R WCI 26
Hettinger CLOUDY 31 29 92 W12 30.04R WCI 22
Tioga CLOUDY 30 30 100 NW21 30.02R WCI 17
Watford City FAIR 34 32 93 NW10 30.04R WCI 26
Bismarck MOCLDY 35 28 75 W6 29.98R WCI 30
Grand Forks CLOUDY 33 27 78 NW10 29.89R WCI 25
Fargo CLOUDY 35 30 82 NW9 29.90S WCI 28
Buffalo SD N/A 31 28 89 W12 30.05R WCI 22
Rapid City CLOUDY 34 29 82 N14 30.09R WCI 25
Intl Falls MOCLDY 29 20 69 W10 29.76S WCI 20
Duluth CLOUDY 32 26 78 W7 29.76F WCI 26
Minneapolis CLOUDY 34 27 75 CALM 29.82F
--------------------------------
Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Buffalo WY LGT SNOW 28 26 92 N3 30.10S FOG
Cody CLOUDY 31 29 92 NE6 30.12R WCI 25
Gillette CLOUDY 29 27 92 N9 30.11R WCI 20
Powell MOCLDY 30 25 80 NW10 30.06S WCI 21
Sheridan CLOUDY 31 28 89 S3 30.14R
Yellowstone La N/A 23 18 81 CALM 30.10R
Boise CLEAR 38 27 64 SE3 30.25S
Couer d'Alene LGT RAIN 39 35 86 S8 30.22S WCI 33
Idaho Falls CLOUDY 34 25 69 S15 30.19R WCI 24
Salmon MOCLDY 32 25 75 SW3 30.22R
Spokane PTCLDY 39 31 72 SW7 30.21S WCI 34
Seattle LGT RAIN 45 42 89 S9 30.25S
Portland MOCLDY 46 44 93 E6 30.28F
--------------------------------
Other Reports
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Atlanta CLEAR 55 41 59 SE3 30.19R
Anchorage CLOUDY 23 16 74 N3 29.64S
Boston CLOUDY 25 0 33 W10 30.09S WCI 15
Chicago CLOUDY 37 24 59 S14G21 29.90F WCI 28
Fairbanks PTCLDY -22 -27 76 CALM 29.96R
Great Falls CLOUDY 34 32 92 NW7 30.09R WCI 28
Houston PTCLDY 67 63 87 S9 30.12R
Las Vegas NV CLOUDY 66 29 24 CALM 29.98R
Phoenix AZ CLEAR 76 32 20 CALM 29.88S
Salt Lake City MOCLDY 40 24 53 E3 30.22R
San Diego MOCLDY 64 60 87 VRB5 29.97R
San Francisco CLOUDY 56 4874 NW7 29.95F
Washington Dul CLOUDY 29 7 39 S3 30.23F
--------------------------------
Regional Reports...Alberta
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Calgary PTCLDY 32 16 51 CALM 29.94S
Edmonton PTCLDY 32 23 69 SW8 29.94S WCI 25
Fort McMurray FLURRIES 7 3 85 NW9 30.05F WCI -7
High Level CLOUDY -2 -8 78 N3 30.06
Lethbridge PTCLDY 37 16 41 W22G28 29.99S WCI 27
Medicine Hat MOCLDY 30 21 69 S3 30.01S
Pincher Creek CLOUDY 36 18 48 W18G26 30.03R WCI 25
Fort Smith NWT FLURRIES -8 -15 71 NW5 30.20S WCI -19
--------------------------------
Regional Reports...Saskatchewan
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Estevan MOCLDY 28 25 86 NW17G26 30.01R WCI 16
Prince Albert MOCLDY 12 10 92 NW3 30.01S
Regina CLEAR 21 19 93 W6 30.03R WCI 14
Saskatoon CLEAR 21 19 93 S6 30.00F WCI 14
Swift Current CLEAR 28 25 86 S8 30.02S WCI 20
--------------------------------